截至2023年3月1日收盘,设研院(300732)报收于10 04元,上涨2 14%,换手率1 79%,成交量5 77万手,成交额5761 06万元。
截至2023年2月23日收盘,复洁环保(688335)报收于24 8元,上涨2 73%,换手率2 99%,成交量2 07万手,成交额5133 0万元。
截至2023年2月23日收盘,视觉中国(000681)报收于15 28元,下跌4 44%,换手率7 33%,成交量42 8万手,成交额6 59亿元。
截至2023年2月9日收盘,三德科技(300515)报收于14 75元,上涨3 87%,换手率2 17%,成交量3 91万手,成交额5674 75万元。
截至2023年2月7日收盘,上海电影(601595)报收于10 18元,下跌0 88%,换手率0 55%,成交量2 45万手,成交额2495 19万元。
截至2023年1月30日收盘,学大教育(000526)报收于20 15元,上涨9 99%,涨停,换手率13 26%,成交量15 61万手,成交额3 06亿元。
截至2023年1月20日收盘,华厦眼科(301267)报收于88 58元,上涨1 56%,换手率2 73%,成交量1 54万手,成交额1 36亿元。
恒源煤电01月20日主力资金净流入1 09亿元,涨跌幅为10 01%,主力净量(dde大单净额 流通股)为1 10%,两市排名24 4909。投顾分析恒源煤电今日主
1月18日智慧物流板块较上一交易日上涨0 77%,爱仕达领涨。当日上证指数报收于3224 41,上涨0 0%。深证成指报收于11810 66,上涨0 09%。智慧物
截至2023年1月4日收盘,昱能科技(688348)报收于512 7元,下跌7 69%,换手率4 06%,成交量8053 68手,成交额4 21亿元。
截至2023年1月3日收盘,北部湾港(000582)报收于7 36元,下跌0 41%,换手率0 74%,成交量10 35万手,成交额7558 59万元。
截至2022年12月15日收盘,菱电电控(688667)报收于95 4元,上涨5 48%,换手率2 07%,成交量0 48万手,成交额4495 11万元。
截至2022年12月14日收盘,安井食品(603345)报收于170 89元,上涨3 2%,换手率1 17%,成交量3 41万手,成交额5 81亿元。12月14